كم يوم باقي على رمضان 2023 في الكويت، حيث يعد شهر رمضان من أعظم الشهور المبارك لدى المسلمين، وفرض الله عليهم الصيام ، وفضل الله هذا الشهر على باقي الشهور حيث نزل فيه القرآن على سيدنا محمد، ويكثر فيه أيضا تلاوة القرآن والتصدق والعطف على الفقراء والمساكين، وسوف نسلط الضوء من خلال موقع ويكي الغاز على المدة المتبقية على مجىء شهر رمضان بالكويت.
متى أول ايام شهر رمضان بالكويت 2023
يعد يوم الخميس الموافق 23 من شهر مارس خلال العام الحالي 2023 هو اول أيام شهر رمضان بدولة الكويت، وطبقا للرؤى الفلكية التي حددت أن يوم الاربعاء هو 22 من مارس سيكون المتمم لشهر شعبان، ووجب التنويه أن عندرؤية هلال رمضان، على المسلمين الصيام في اليوم التالي.
كم يوم باقي على رمضان 2023 في الكويت
أعلنت الدراسات الفلكية أن أول أيام شهر رمضان بدولة الكويت هو يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، وعلى هذا تكون المدة المتبقية على رمضان حوالي شهرين، اعاده الله على المسلمين باليمن والبركة.
إمساكية شهر رمضان 2023 في الكويت
سوف نستعرض لكم أوقات الصلاة بشهر رمضان خلال العام الحالي 2023 بدولة الكويت:
البوم | الهجري | الميلادي | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يوم الأربعاء | 1 | 22 | 4:19 | 4:29 | 5:50 | 11:55 | 3:23 | 6:00 | 7:30 م |
الخميس | 2 | 23 | 4:17 | 4:27 | 5:49 | 11:55 | 3:23 | 6:01 | 7:31 |
الجمعة | 3 | 24 | 4:16 | 4:26 | 5:48 | 11:54 | 3:23 | 6:02 | 7:32 |
السبت | 4 | 25 | 4:15 | 4:25 | 5:47 | 11:54 | 3:23 | 6:02 | 7:32 |
يوم الأحد | 5 | 26 | 4:13 | 4:23 | 5:45 | 11:54 | 3:23 | 6:03 | 7:33 |
الاثنين | 6 | 27 | 4:12 | 4:22 | 5:44 | 11:54 | 3:23 | 6:03 | 7:33 |
الثلاثاء | 7 | 28 | 4:11 | 4:21 | 5:43 | 11:53 | 3:23 | 6:04 | 7:34 |
الأربعاء | 8 | 29 | 4:10 | 4:20 | 5:42 | 11:53 | 3:23 | 6:04 | 7:34 |
الخميس | 9 | 30 | 4:08 | 4:18 | 5:41 | 11:53 | 3:23 | 6:05 | 7:35 |
الجمعة | 10 | 31 | 4:07 | 4:17 | 5:40 | 11:52 | 3:23 | 6:06 | 7:36 |
السبت | 11 | 1 نيسان | 4:06 | 4:16 | 5:38 | 11:52 | 3:23 | 6:06 | 7:36 |
الأحد | 12 | 2 | 4:04 | 4:14 | 5:37 | 11:52 | 3:23 | 6:07 | 7:37 م |
الاثنين | 13 | 3 | 4:03 | 4:13 | 5:36 | 11:51 | 3:23 | 6:07 | 7:37 |
الثلاثاء | 14 | 4 | 4:02 | 4:12 | 5:35 | 11:51 | 3:23 | 6:08 | 7:38 |
الأربعاء | 15 | 5 | 4:00 | 4:10 | 5:34 | 11:51 | 3:23 | 6:08 | 7:38 |
الخميس | 16 | 6 | 3:59 | 4:09 | 5:32 | 11:51 | 3:23 | 6:09 | 7:39 |
الجمعة | 17 | 7 | 3:58 | 4:08 | 5:31 | 11:50 | 3:23 | 6:10 | 7:40 |
السبت | 18 | 8 | 3:57 | 4:07 | 5:30 | 11:50 | 3:23 | 6:10 | 7:40 |
الأحد | 19 | 9 | 3:55 | 4:05 | 5:29 | 11:50 | 3:23 | 6:11 | 7:41 م |
الاثنين | 20 | 10 | 3:54 | 4:04 | 5:28 | 11:49 | 3:23 | 6:11 | 7:41 |
الثلاثاء | 21 | 11 | 3:53 | 4:03 | 5:27 | 11:49 | 3:23 | 6:12 | 7:42 |
الأربعاء | 22 | 12 | 3:51 | 4:01 | 5:26 | 11:49 | 3:23 | 6:13 | 7:43 |
الخميس | 23 | 13 | 3:50 | 4:00 | 5:25 | 11:49 | 3:23 | 6:13 | 7:43 |
الجمعة | 24 | 14 | 3:49 | 3:59 | 5:23 | 11:48 | 3:22 | 6:14 | 7:44 |
السبت | 25 | 15 | 3:47 | 3:57 | 5:22 | 11:48 | 3:22 | 6:14 | 7:44 |
الأحد | 26 | 16 | 3:46 | 3:56 | 5:21 | 11:48 | 3:22 | 6:15 | 7:45 |
الاثنين | 27 | 17 | 3:45 | 3:55 | 5:20 | 11:48 | 3:22 | 6:16 | 7:46 |
الثلاثاء | 28 | 18 | 3:44 | 3:54 | 5:19 | 11:47 | 3:22 | 6:16 | 7:46 |
الأربعاء | 29 | 19 | 3:42 | 3:52 | 5:18 | 11:47 | 3:22 | 6:17 | 7:47 |
يوم الخميس | 30 | 20 | 3:41 | 3:51 | 5:17 | 11:47 | 3:22 | 6:17 | 7:47 م |
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام بعد أن استعرضنا المزيد عن كم يوم باقي على رمضان 2023 في الكويت بالتفصيل إلى جانب ذكر أيضا المدة المتبقية على بداية شهر رمضان، أعاده الله علينا باليمن والبركات.